Miniaturized Metallized Polyester Zaj duab xis Capacitor KLS10-CL21X

Miniaturized Metallized Polyester Zaj duab xis Capacitor KLS10-CL21X
  • txi img

Thov download cov ntaub ntawv PDF:


ua pdf

Product Detail

Khoom cim npe

Cov duab khoom

Miniaturized Metallized Polyester Zaj duab xis Capacitor Miniaturized Metallized Polyester Zaj duab xis Capacitor

Cov ntaub ntawv khoom

Miniaturized Metallized Polyester Zaj duab xis Capacitor
Nta
.Me me
.Txoj kev kho tus kheej zoo heev thiab kev ntseeg tau
. Tsawg dissipation factor
.Available rau tsis siv neeg ntxig
.Flame retardation epoxy resin hmoov txheej muab kev nyab xeeb thiab zoo tib yam txheej txheej.

Cov yam ntxwv hluav taws xob:
Daim ntawv pov thawj: GB 7332 (IEC 60384-2)
Rated Kub: -40 ℃ ~ 85 ℃
Rated Voltage: 50VDC, 63VDC, 100VDC
Capacitance Range: 0.0010 µF ~ 1.0 µF
Capacitance kam rau ua: ± 5% (J), ± 10% (K)

XOV XWM TSHIAB  
KLS 10 - CL 21 X - 102   J   50 - P5
SERIES   CL21X: Subminiature Metallized Polyester Film Capacitors
  CAPACITANCE TOL.   Rated Voltage Suab
    Hauv 3 DIGITS K = ± 10% 50 = 50 VDC P5 = 5 mm
    102 = 0.001 TZS J = ± 5% 100 = 100VDC P7.5 = 7.5mm
      473 TZS = 0.0447 TL      
Qhov Loj (mm)
Cap.(uF) 50/63VDC 100 VDC
Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d
0.0010 Nws 7.3 7.0 ib 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 ib 3.5 5.0 0.5
0.0012 ib 7.3 7.0 ib 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 ib 3.5 5.0 0.5
0.0015 Nws 7.3 7.0 ib 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 ib 4.0 5.0 0.5
0.0018 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0022 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0027 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0033 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5
0.0039 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0047 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0,005 6 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0068 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0082 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.010 ib 7.3 7.0 ib 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 ib 4.0 5.0 0.5
0.012 ib 7.3 7.0 ib 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 ib 4.0 5.0 0.5
0.015 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.018 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.022 ib 7.3 7.0 ib 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 ib 4.0 5.0 0.5
0.027 ib 7.3 7.0 ib 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 ib 4.0 5.0 0.5
0,03 3 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.039 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.047 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.056 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.068 ib 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.082 ib 7.3 8.0 ib 4.5 5.0 0.5 7.3 8.0 ib 4.5 5.0 0.5
0.10 7.3 9.5 ib 4.0 5.0 0.5 7.3 9.5 ib 4.0 5.0 0.5
0.12 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5
0.15 10.2 9.0 ib 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 ib 4.0 7.5 0.5
0.18 10.2 9.0 ib 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 ib 4.0 7.5 0.5
0.22 10.2 9.5 ib 4.5 7.5 0.5 10.2 9.5 ib 4.5 7.5 0.5
0.27 ib 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5
0.33 ib 10.2 8.0 ib 4.5 7.5 0.5 10.2 10.5 5.5 7.5 0.6
0.39 ib 10.2 8.5 4.5 7.5 0.5 10.2 11.0 Nws 6.0 7.5 0.6
0.47 ib 10.2 9.0 ib 5.0 7.5 0.5 10.2 11.5 6.5 7.5 0.6
0.56 ib 10.2 9.0 ib 5.5 7.5 0.5 10.2 11.5 7.0 ib 7.5 0.6
0.68 ib 10.2 9.5 ib 6.0 7.5 0.5 10.2 12.0 Nws 8.0 ib 7.5 0.6
0.82 ib 10.2 10.0 6.5 7.5 0.5 10.2 13.0 Nws 9.0 ib 7.5 0.6
1.0 10.2 10.5 7.0 ib 7.5 0.5 10.2 14.0 Nws 9.5 ib 7.5 0.6


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: