Zog Meter Tam sim no Transformer KLS11-CT-001

Zog Meter Tam sim no Transformer KLS11-CT-001
  • txi img

Thov download cov ntaub ntawv PDF:


ua pdf

Product Detail

Khoom cim npe

Cov duab khoom

Zog Meter Tam sim no Transformer Zog Meter Tam sim no Transformer

Cov ntaub ntawv khoom

Zog Meter Tam sim no Transformer
Daim ntawv thov rau ib-theem lossis peb-theem hluav taws xob hom hluav taws xob ntsuas hluav taws xob.

Cov yam ntxwv tseem ceeb:
1. Txais cov magnetic permeability magnetic core, nrog siab precision thiab zoo linearity.
2.Qhov ntau ntawm cov khoom siv hluav taws xob yog dav (1.5A-120A)
3. Cov tswv yim tseem ceeb thiab cov zis theem ob ua kom cov ntaub ntawv hloov tau yooj yim thiab sib txawv nrog rau kev teeb tsa yooj yim.
4. Zaus: 50Hz / 60Hz
5. Ambient Kub: -40 ℃ - 70 ℃
6. Nrog rau ntau yam kev qhia tshwj xeeb (Saib cov lus hauv qab no kom paub meej), cov khoom tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb.

1.Dimension Data:

CT Qhov loj me (mm) Hlau (mm)
Lub ntsiab tam sim no
(A)
A (Inner Qhov) B (Tawm Diameter) C (Thickness) Ntev Xaus Tinned
6A ~ 40A 10 ± 1 28 ± 1 18 120 5
50A ~ 80A 10 ± 1 30 ± 1 18 120 5
100A ~ 120A 10 ± 1 33 ± 1 20 120 5

2. Cov lus qhia tshwj xeeb

CT
Tam sim no Rati
Piv txwv Load Resistance (Ω) Qhov tseeb Class Phase yuam kev Rwb thaiv tsev voltage
Qauv NO.
Lub ntsiab tam sim no
(A)

Secondary tam sim no (mA)

Hloov Hloov
TSI CT001 1.5 (6A) 1.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 2.5 (10)A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 2.5(15)A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 5 (20) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 5 (30) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 5 (40) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 5 (50) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1: 4000 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V

 

TSI CT001 5 (60) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 10 (40) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 10 (60) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 10 (80) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 10 (100) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 15 (60) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 15 (100) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1: 4000 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V

 

TSI CT001 20 (80A) 10 / 20 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 20 (100A) 10 / 20 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 20 (120A) 10 / 20 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 30 (100A) 15 / 30 Nws 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT001 30 (120A) 15 / 30 Nws 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: