DC Immunity Tam sim no Transformers KLS11-ZCT-003

DC Immunity Tam sim no Transformers KLS11-ZCT-003
  • txi img

Thov download cov ntaub ntawv PDF:


ua pdf

Product Detail

Khoom cim npe

Cov duab khoom

DC Immunity Tam sim no Transformers DC Immunity Tam sim no Transformers

Cov ntaub ntawv khoom

DC Immunity Tam sim no Transformers
Nrog tooj liab bracket(Lwm qhov ntau thiab tsawg tuaj yeem yog OEM)

Daim ntawv thov rau ib-theem lossis peb-theem hluav taws xob hom hluav taws xob ntsuas hluav taws xob.

Cov yam ntxwv tseem ceeb:
1. Txais cov magnetic permeability magnetic core, nrog siab precision thiab zoo linearity.
2.Qhov ntau ntawm cov khoom siv hluav taws xob yog dav (1.5A-120A)
3. Cov tswv yim tseem ceeb thiab cov zis theem ob ua kom cov ntaub ntawv hloov tau yooj yim thiab sib txawv nrog rau kev teeb tsa yooj yim.
4. Zaus: 50Hz / 60Hz
5. Ambient Kub: -40 ℃ - 70 ℃
6. Nrog rau ntau yam kev qhia tshwj xeeb (Saib cov lus hauv qab no kom paub meej), cov khoom tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb.

1.Cov ntaub ntawv tam sim no Transformer Dimension:

CT Tawm Dimension (mm)
Lub ntsiab tam sim no
(A)
A B C D E F G H I
6A ~ 40A 4.5 20 ± 1 28 ± 1 16/18/20/21 11 8 5 1.5 ± 0.2 8 ± 1
50A ~ 80A 4.5 20 ± 1 30 ± 1 16/18/20/21 11 8 5 1.5 ± 0.2 8 ± 1
100A ~ 120A 4.5/5.2 25 ± 1 33 ± 1 16/18/20/21 11 9 5 2.2 ± 0.2 8 ± 1

2. Cov lus qhia tshwj xeeb

CT
Tam sim no Rati
Piv txwv Load Resistance (Ω) Qhov tseeb Class Phase yuam kev Rwb thaiv tsev voltage
Qauv NO.
Lub ntsiab tam sim no
(A)

Secondary tam sim no (mA)

Hloov Hloov
TSI CT003 1.5 (6A) 1.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 2.5 (10)A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 2.5(15)A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 5 (20) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 5 (30) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 5 (40) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 5 (50) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1: 4000 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V

 

TSI CT003 5 (60) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 10 (40) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 10 (60) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 10 (80) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 10 (100) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 15 (60) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 15 (100) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1: 4000 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V

 

TSI CT003 20 (80A) 10 / 20 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 20 (100A) 10 / 20 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 20 (120A) 10 / 20 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 30 (100A) 15 / 30 Nws 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT003 30 (120A) 15 / 30 Nws 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: