DC Immunity Tam sim no Transformers KLS11-CT-004

DC Immunity Tam sim no Transformers KLS11-CT-004
  • txi img

Thov download cov ntaub ntawv PDF:


ua pdf

Product Detail

Khoom cim npe

Cov duab khoom

DC Immunity Tam sim no Transformers

Cov ntaub ntawv khoom

DC Immunity Tam sim no Transformers
Nrog tooj liab bracket
(Lwm qhov ntau thiab tsawg tuaj yeem yog OEM)

Daim ntawv thov rau ib-theem lossis peb-theem hluav taws xob hom hluav taws xob ntsuas hluav taws xob.

Cov yam ntxwv tseem ceeb:
1. Txais cov magnetic permeability magnetic core, nrog siab precision thiab zoo linearity.
2.Qhov ntau ntawm cov khoom siv hluav taws xob yog dav (1.5A-120A)
3. Cov tswv yim tseem ceeb thiab cov zis theem ob ua kom cov ntaub ntawv hloov tau yooj yim thiab sib txawv nrog rau kev teeb tsa yooj yim.
4. Zaus: 50Hz / 60Hz
5. Ambient Kub: -40 ℃ - 70 ℃

6. Nrog rau ntau yam kev qhia tshwj xeeb (Saib cov lus hauv qab no kom paub meej), cov khoom tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb.
2.Dimension Data:

ZCT Qhov loj me (mm) Hlau (mm)
Lub ntsiab tam sim no
(A)
0 B (Tawm Diameter) C (Thickness) Ntev Xaus Tinned
6A ~ 60A 0 30 ± 1 18 120 5
80A ~ 100A 0 34 ± 1 20 120 5

3. Cov lus qhia tshwj xeeb

CT
Tam sim no Rati
Piv txwv Load Resistance (Ω) Qhov tseeb Class Phase yuam kev Rwb thaiv tsev voltage
Qauv NO.
Lub ntsiab tam sim no
(A)

Secondary tam sim no (mA)

Hloov Hloov
TSI CT005 1.5 (6A) 1.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 2.5 (10)A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 2.5(15)A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 5 (20) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 5 (30) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 5 (40) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 5 (50) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1: 4000 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V

 

TSI CT005 5 (60) A 2.5 / 5.0 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 5 (100) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 10 (60) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 10 (80) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 10 (100) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 15 (60) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1:25 00 Nws 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V
TSI CT005 15 (100) A 5.0 / 10 1:2000 Nws 1: 4000 5/10/20Ω 0.1 / 0.2 hli <15′ 3000 V

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: