4.0 / 4.0mm Spacer Support KLS8-0220

4.0 / 4.0mm Spacer Support KLS8-0220
  • txi img

Thov download cov ntaub ntawv PDF:


ua pdf

Product Detail

Khoom cim npe

Cov duab khoom

4.0 / 4.0mm Spacer Support

Cov ntaub ntawv khoom

Khoom siv: NYLON 66 (UL94V-2), NATURAL

Ua haujlwm kub: 0 ​​° C ~ 80 ° C

Dipping Bibulous: 2.5% ntawm 20 ° C 24H 50% Humidity

Ua haujlwm voltage: 2500V / 0.5mA / 1m

Thaum tshav kub kub Resistance: B-130 ° C (30m tsis melting ntawm 200 ° C)

Daim ntawv thov: lub PC ruaj ruaj ntawm cov laug cam, cov cuab yeej pub dawb,
1606956624
P/N A UPPER CHASSIS Xim Ntim
PCB Qhov PCB Thickness PCB Qhov PCB Thickness
  mm mm mm mm mm   pcs
L-KLS8-0220-BLF-03S 3.0 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-03 3.5 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-04 4.0 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-05 5.0 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-06 6.0 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-6.4 6.4 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-08 8.0 ib 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-9.5 9.5 ib 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-10 10.0 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-10.5 10.5 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-11.5 11.5 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-12S 12.0 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-12 12.7 ib 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-14 14.0 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-15 15.9 ib 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-18 18.0 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-19 19.0 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-20 20.0 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-25 25.0 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-27 27.0 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-30 30.0 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-34 34.0 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000
L-KLS8-0220-BLF-40 40.0 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws 4.0 1.2-1.7 Nws Ntuj 1000

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: