Cov duab khoom
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cov ntaub ntawv khoom
ORDER INFORMATION:
KLS15-241-4 M2
(1) (2) (3)
(1) 241: 241 Plhaub Loj
(2) 4:4- 3+PE 7- 6+PE
(3) M2-Socket Panle, Txiv neej
Cov yam ntxwv hluav taws xob: | ||
TSIS TAU, ntawm Pins hom: | 3 + PEB | 6 + PEB |
Rated tam sim no / voltage: | 16A-250V | 10A-250V |
Ua haujlwm voltage: | 400 V | 250 V |
Ua hauj lwm voltage: | 5000V | 3000 V |
Rwb thaiv tsev tsis kam ntawm DC 500V | 2000MΩ | |
Tiv tauj tiv thaiv ntawm DC1A | 5 m Ω | |
Waterproof: | IP67 | |
Endurance: | 500 cycles | |
Qhov kub thiab txias: | -45 ° C ~ + 105 ° C |
KLS15-241-4 M2
(1) (2) (3)
(1) 241: 241 Plhaub Loj
(2) 4:4- 3+PE 7- 6+PE
(3) M2- Socket Panle, Txiv neej