Cov duab khoom
Cov ntaub ntawv khoom
Khoom siv: NYLON 66 (UL94V-2), NATURAL
Ua haujlwm kub: 0 ° C ~ 80 ° C
Dipping Bibulous: 2.5% ntawm 20 ° C 24H 50% Humidity
Ua haujlwm voltage: 2500V / 0.5mA / 1m
Thaum tshav kub kub Resistance: B-130 ° C (30m tsis melting ntawm 200 ° C)
Daim ntawv thov: lub PC ruaj khov ntawm cov laug cam, cov cuab yeej pub dawb,
P/N | A | UPPER | | Xim | Ntim |
PCB Qhov | PCB Thickness | | |
| mm | mm | mm | | | | pcs |
L-KLS8-0212-BMS-05 | 5.6 | 4.0 | 1.2-1.7 Nws | | | Ntuj | 1000 |
L-KLS8-0212-BMS-06 | 6.4 | 4.0 | 1.2-1.7 Nws | | | Ntuj | 1000 |
L-KLS8-0212-BMS-08 | 8.0 ib | 4.0 | 1.2-1.7 Nws | | | Ntuj | 1000 |
L-KLS8-0212-BMS-10 | 10.0 | 4.0 | 1.2-1.7 Nws | | | Ntuj | 1000 |
L-KLS8-0212-BMS-11 | 11.0 Nws | 4.0 | 1.2-1.7 Nws | | | Ntuj | 1000 |
Yav dhau los: 0.56inch dual digitsStandard brightness L-KLS9-D-5625 Tom ntej: 0.56 nti dual tus lejStandard brightness L-KLS9-D-5624